 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | AUSTRIA 1916 SC # MP2-MN1 6c IMPERF,-MNH MERCURY ( 1 ) | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND 1963 SC # 1187a ,BL 29I,-MNH | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-1987,-PAPIEZ-JERUZELSKI-MNH | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-1925 #FI 205-15,-MNH + ERORS | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND 1946- SC # B49,A,B 3 SHEETS + BL-9 NR-19301 ,-MNH | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-PRZEDBORZ-1917-18 FI # 1 - 14 FULL SET,-PERF-SHEETS | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-1918 POCZTA GRODZISK,-KOPERTA | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND -WODZOWIE FI # Ark 339 - 41 ND + COVER -SC # 341-43 | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-1919,-WYSTAWA MAREK -W-WA-SC # B1-B7, FI 102-106 BL 6 | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |  | POLAND-1944-POLISH GOVT EXILE -3K-17-20 ,-MNH | | | 0 Bids | 2012-05-28 08:00:02 GMT-4 |
 |
|
|
 |
1 |